Campionatele Europene de sah pentru copii si juniori de la Mamaia au inceput. Deoarece se joaca in sistem elvetian pe durata a 9 runde, prima zi a fost una in care cei din prima jumatate a tabloului (dat de ierarhia ELO, coeficient valoric stabilit de federatia internationala la nivel mondial) s-au intalnit cu cei din a doua jumatate a listei de start. Au fost deci numeroase partide cu invingatori (aproape!) cunoscuti, dar nu au lipsit surprizele.
Avand in vedere numarul mare de categorii de varsta si defalcarea fireasca pe doua zone de interes – fete si baieti, vom consemna in alternanta (baietii separat de fete) articole despre ECU Youth Mamaia 2017. Incepem runda I cu baietii!

Iata cateva rezultate surprinzatoare din prima zi, consemnate la baieti pe categorii de varsta:
La Under 8 baieti, francezul Geronimi Jean-Thomas (1545) pierde cu albul la ucrainianul Toktomushev Teimur (1079).
La Under 10 baieti, favoritul nr.1, polonezul Fiszer Bartosz (2009) a remizat cu turcul Kayan Yasar Efe (1472)
La Under 12 baieti, pe masa 5 germanul (cu origini armeane) Arakelian Aik (1762) a castigat cu negrul partida disputata cu austriacul (cu origini ruse) Morgunov Marc (2199)
La Under 14 baieti, surpriza mare chiar pe prima masa: MF Ozenir Ekin Baris (Turcia), cu ELO 2422, pierde cu piesele albe la armeanul Yeremyan Alen (2060)
La under 16 baieti, surpriza o produce romanul Ciorica Mihai-Vlad care obtine, la masa 3, remiza cu olandezul (origini georgiene) IM Kevlishvili Robby, posesor al unui ELO de 2450
La Under 18 baieti, doua rezultate greu de anticipat pe primele doua mese: armeanul IM Martirosyan Haik M (2570) pierde cu albul in fata macedoneanului MF Lazov Toni (2289), iar romanul Bogdan Deac (2559) nu a putut trece de rusul Askerov Marat (2281), remizand cu negrul.
Publicam in continuare, asa cum le regasim pe http://chess-results.com, clasamentele la varf dupa runda 1.
European Youth Chess Championship 2017 Open U08 | |||||||
Clasamentul dupa runda 1 | |||||||
Loc | Numele | FED | ELO | Pct. | TB1 | ||
1 | CM | Vetokhin Savva | RUS | 1703 | 1,0 | 0,0 | |
Verma Shlok | ENG | 1658 | 1,0 | 0,0 | |||
Giang Tran Nam | HUN | 1561 | 1,0 | 0,0 | |||
Dimitrov Martin | ECX | 1489 | 1,0 | 0,0 | |||
Zienkiewicz Jan | FRA | 1479 | 1,0 | 0,0 | |||
European Youth Chess Championship 2017 Open U10 | |||||||
Clasamentul dupa runda 1 | |||||||
Loc | Numele | FED | ELO | Pct. | TB1 | ||
1 | CM | Pingin Artem | RUS | 1996 | 1,0 | 0,0 | |
Mekhane Adam | FRA | 1974 | 1,0 | 0,0 | |||
Patole Noam | FRA | 1934 | 1,0 | 0,0 | |||
Han Yichen | NED | 1884 | 1,0 | 0,0 | |||
Van Foreest Machteld | NED | 1877 | 1,0 | 0,0 | |||
European Youth Chess Championship 2017 Open U12 | |||||||
Clasamentul dupa runda 1 | |||||||
Loc | Numele | FED | ELO | Pct. | TB1 | ||
1 | FM | Murzin Volodar | RUS | 2280 | 1,0 | 0,0 | |
CM | Tsvetkov Andrey | RUS | 2219 | 1,0 | 0,0 | ||
Oglaza Oskar | POL | 2198 | 1,0 | 0,0 | |||
Popov Konstantin | RUS | 2141 | 1,0 | 0,0 | |||
Dolgun Can | TUR | 2128 | 1,0 | 0,0 | |||
European Youth Chess Championship 2017 Open U14 | |||||||
Clasamentul dupa runda 1 | |||||||
Loc | Numele | FED | ELO | Pct. | TB1 | ||
1 | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 2408 | 1,0 | 0,0 | ||
FM | Gharibyan Mamikon | ARM | 2365 | 1,0 | 0,0 | ||
CM | Gavrilescu David | ROU | 2346 | 1,0 | 0,0 | ||
FM | Zachary Matheo | FRA | 2325 | 1,0 | 0,0 | ||
FM | Van Dael Siem | NED | 2319 | 1,0 | 0,0 | ||
European Youth Chess Championship 2017 Open U16 | |||||||
Clasamentul dupa runda 1 | |||||||
Loc | Numele | FED | ELO | Pct. | TB1 | ||
1 | IM | Van Foreest Lucas | NED | 2485 | 1,0 | 0,0 | |
FM | Vrolijk Liam | NED | 2418 | 1,0 | 0,0 | ||
FM | Burri Quentin | FRA | 2412 | 1,0 | 0,0 | ||
Engel Luis | GER | 2363 | 1,0 | 0,0 | |||
Salemgareev Tagir | RUS | 2354 | 1,0 | 0,0 | |||
European Youth Chess Championship 2017 Open U18 | |||||||
Clasamentul dupa runda 1 | |||||||
Loc | Numele | FED | ELO | Pct. | TB1 | ||
1 | FM | Sorokin Aleksey | RUS | 2486 | 1,0 | 0,0 | |
IM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2466 | 1,0 | 0,0 | ||
IM | Morozov Nichita | MDA | 2461 | 1,0 | 0,0 | ||
FM | Janik Igor | POL | 2418 | 1,0 | 0,0 | ||
FM | Haria Ravi | ENG | 2398 | 1,0 | 0,0 | ||
Sursa Foto: sportinimagini.ro/ Tudor Alexandru Panait
https://web.facebook.com/ecuyouth2017
#ECUYouth2017